Инвертор (DC-АС)/AC-(110-220)/220B-37500ВА-15U (-РА; -BRS; -РГ)

Основные характеристики
- Мощность - 37500ВА (30000Вт)
- Напряжение:
- Входное - 110В или 220В
- Выходное - 220В
- Охлаждение - Принудительное
- Питание - АС или DC (в т.ч. АКБ)
- Мониторинг и контроль - УКУ 207.12
- Исполнение - 19", 15U
- Габариты (ШхГхВ) - 483х500х665 мм
- Масса - 150 кг
(DC-АС)/AC-(110-220)/220B-37500ВА-15U
Имеет два входа (DC и АС). Предназначена для установки в 19" конструктив. Высота корзины 3U.
Артикул | №.изд.15-41102217 |
Производитель | ФОРПОСТ |
Цена, руб. | |
Номинальное входное напряжение постоянного тока, В | 110 |
Диапазон входного напряжения постоянного тока, В | 90...130 |
Макс. потребляемый ток от источника DC (при макс. нагрузке и входном напряжении 40В), не более, А | 417 |
Допустимые пульсации входного напряжения постоянного тока | 1 |
Количество фаз выходного напряжения | 1 |
Диапазон входного напряжения сети переменного тока, В | 187 ... 253 |
Номинальное выходное напряжение переменного тока, В | 220 |
Диапазон выходного фазного напряжения переменного тока, В | 220 ± 5 |
Номинальная выходная мощность, Вт | 30000 |
Допустимая перегрузка (кратковременная) | 120% от номинальной мощности в течение 20 секунд |
Коэффициент полезного действия при номинальной нагрузке, не менее | 0,9 |
Коэффициент амплитуды тока нагрузки (крест-фактор) | 3:1 |
Коэффициент нелинейных искажений, не более, % | 5 |
Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС | от +1 до +45 |
Габаритные размеры инвертора (ширина*глубина*высота), мм | 483 х 500 х 133 (3U) |
Масса инвертора, не более кг | 126 |
Высота (U), габаритные размеры (ширина*глубина*высота), мм | 15U,480 x 665 x 483 |
Вид охлаждения | принудительное внутренними вентиляторами |
Защита: | от неправильной полярности входного напряжения; |
от перегрева; | |
от перегрузки; | |
от короткого замыкания на выходе; | |
от аварии по выходному напряжению. | |
Установлено/Маx кол-во выпрямителей | 15/15 |
Спецификация для заказа |
Артикул | №.изд.15-41102217 |
Производитель | ФОРПОСТ |
Цена, руб. | |
Номинальное входное напряжение постоянного тока, В | 110 |
Диапазон входного напряжения постоянного тока, В | 90...130 |
Макс. потребляемый ток от источника DC (при макс. нагрузке и входном напряжении 40В), не более, А | 417 |
Допустимые пульсации входного напряжения постоянного тока | 1 |
Количество фаз выходного напряжения | 1 |
Диапазон входного напряжения сети переменного тока, В | 187 ... 253 |
Номинальное выходное напряжение переменного тока, В | 220 |
Диапазон выходного фазного напряжения переменного тока, В | 220 ± 5 |
Номинальная выходная мощность, Вт | 30000 |
Допустимая перегрузка (кратковременная) | 120% от номинальной мощности в течение 20 секунд |
Коэффициент полезного действия при номинальной нагрузке, не менее | 0,9 |
Коэффициент амплитуды тока нагрузки (крест-фактор) | 3:1 |
Коэффициент нелинейных искажений, не более, % | 5 |
Диапазон рабочей температуры окружающей среды, ºС | от +1 до +45 |
Габаритные размеры инвертора (ширина*глубина*высота), мм | 483 х 500 х 133 (3U) |
Масса инвертора, не более кг | 126 |
Высота (U), габаритные размеры (ширина*глубина*высота), мм | 15U,480 x 665 x 483 |
Вид охлаждения | принудительное внутренними вентиляторами |
Защита: | от неправильной полярности входного напряжения; |
от перегрева; | |
от перегрузки; | |
от короткого замыкания на выходе; | |
от аварии по выходному напряжению. | |
Установлено/Маx кол-во выпрямителей | 15/15 |
Спецификация для заказа |
Модульный инвертор имеет два входа постоянного и переменного питания (AC 220В и DC 110В). Сеть переменного тока в приоритете.
Архитектура инвертора предполагает его установку в 19" стойку. Инвертор обладает высокой надежностью, высоким КПД. Имеется возможность горячей замены модулей. Линейка модульных инверторов с универсальным входом ФОРПОСТ поддерживает параллельную работу и возможность подключения контроллера для обеспечения мониторинга по SNMP. Инвертор имеет принудительное воздушное охлаждение.
Купить модульный инвертор Российского производства можно оставив заявку на сайте или обратившись к менеджерами компании. Линейка модульных инверторных систем ФОРПОСТ с универсальным входом включает в себя модели с входным напряжением 24, 48, 60, 110 и 220В постоянного тока.
Руководство по эксплуатации
РЭ (DC-AC)-AC-2500-3U (30.01.22) 6.74 MBТехнические условия
ТУ (2) РМЕВ.436418.001 Инвертор, инверторные системы 2020(изм 2025) 5.35 MB- Мощность - 37500ВА (30000Вт)
- Напряжение:
- Входное - 110В
- Выходное - 220В