Комплектующие
36Оборудование | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Ток нагрузки, А | Универсальный вход | Интерфейс управления | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
|
220 | 24 | 12 | нет | нет | Запросить |
|
220 | 24 | 25 | нет | нет | Запросить |
|
220 | 24 | 25 | нет | нет | Запросить |
|
220 | 24 | 30 | нет | нет | Запросить |
|
220 | 24 | 30 | нет | нет | Запросить |
|
220 | 24 | 30 | нет | нет | Запросить |
|
- | - | - | нет | нет | Запросить |
|
- | - | - | нет | CAN | Запросить |
|
- | - | - | нет | LAN | Запросить |
|
- | - | - | нет | LAN | Запросить |
|
220 | 48 | 5 | нет | нет | Запросить |
|
220 | 48 | 6 | нет | нет | Запросить |
|
- | - | - | нет | нет | Запросить |
|
- | - | - | нет | LAN | Запросить |
|
- | - | - | нет | LAN | Запросить |
|
220 | 48 | 12 | нет | нет | Запросить |
|
220 | 48 | 12 | нет | нет | Запросить |
|
220 | 48 | 12 | нет | нет | Запросить |
|
220 | 48 | 20 | нет | нет | Запросить |
|
220 | 48 | 20 | нет | нет | Запросить |
Показать еще