ЗВУ 110В
212Оборудование | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Ток нагрузки, А | Параллельная работа | Цена |
---|---|---|---|---|---|
|
380 | 110 | 30 | нет | Запросить |
|
380 | 110 | 30 | да | Запросить |
|
380 | 110 | 60 | нет | Запросить |
|
380 | 110 | 60 | да | Запросить |
|
380 | 110 | 90 | нет | Запросить |
|
380 | 110 | 90 | да | Запросить |
|
380 | 110 | 120 | нет | Запросить |
|
380 | 110 | 120 | да | Запросить |
|
380 | 110 | 150 | нет | Запросить |
|
380 | 110 | 150 | да | Запросить |
|
380 | 110 | 180 | нет | Запросить |
|
380 | 110 | 180 | да | Запросить |
|
380 | 110 | 210 | нет | Запросить |
|
380 | 110 | 210 | да | Запросить |
|
380 | 110 | 240 | нет | Запросить |
|
380 | 110 | 240 | да | Запросить |
|
380 | 110 | 270 | нет | Запросить |
|
380 | 110 | 270 | да | Запросить |
|
380 | 110 | 300 | нет | Запросить |
|
380 | 110 | 300 | да | Запросить |
Зарядно-выпрямительные устройства ИПС AC/DC предназначены для обеспечения аппаратуры стабилизированным напряжением постоянного тока и содержания аккумуляторной батареи. ЗВУ 110 В может быть исполнен в форм-факторах 14 и 15.
Особенности:
На сайте также представлены другие линейки ЗВУ производства ФОРПОСТ: Проектные цены на ЗВУ и другую модульную преобразовательную технику ФОРПОСТ уточняйте у наших менеджеров.
Особенности:
- Гальваническая развязка вход-выход
- Внутреннее преобразование на высокой частоте
- Мониторинг системы, интерфейсы USB, LAN(SNMP), RS-485(ModBUS RTU)
- Принудительное и естественное охлаждение
- Резервирование n+1 и n+n, возможность параллельной работы
- Средний срок службы 20 лет
На сайте также представлены другие линейки ЗВУ производства ФОРПОСТ: Проектные цены на ЗВУ и другую модульную преобразовательную технику ФОРПОСТ уточняйте у наших менеджеров.