Доп. оборудование
38Оборудование | Входное напряжение, В | Мощность нагрузки, Вт | Ток нагрузки, А | Схема подключения | Цена |
---|---|---|---|---|---|
|
220 | 3000 | Запросить | ||
|
220 | 6000 | Запросить | ||
|
220 | 9000 | Запросить | ||
|
220 | 15000 | Запросить | ||
|
380 | 6000 | Запросить | ||
|
380 | 9000 | Запросить | ||
|
380 | 14000 | Запросить | ||
|
380 | 20000 | Запросить | ||
|
380 | 45000 | Запросить | ||
|
24 | 50 | Общий катод | Запросить | |
|
24 | 50 | Общий анод | Запросить | |
|
24 | 120 | Общий катод | Запросить | |
|
24 | 120 | Общий анод | Запросить | |
|
60 | 40 | Общий катод | Запросить | |
|
60 | 40 | Общий анод | Запросить | |
|
60 | 80 | Общий катод | Запросить | |
|
60 | 80 | Общий анод | Запросить | |
|
220 | 10 | Общий катод | Запросить | |
|
220 | 10 | Общий анод | Запросить | |
|
220 | 16 | Общий катод | Запросить |
Показать еще