Батарейная ёмкость для ИБЭП 24В
Основные характеристики
- Комплект поставки:
- Кабель к нагрузке
- Перемычки
- АКБ
Батарейная ёмкость для ИБЭП 24В
Комплект выносных АКБ для размещения на полке в комплекте с перемычками и кабелем подключения
Гарантия: 12 месяцев
Отправить прайс-лист в Telegram
Характеристики
Срок службы, лет
—
подбирается индивидуально
Аккумуляторная емкость, Ач
—
подбирается индивидуально
Реквизиты
—
Аккумуляторная сборка, Товар
Характеристики1
—
Артикул | Наименование | Время* автономной работы при 100% нагрузке, мин. | Аккумуляторные батареи | Вес, кг | |
Емкость, Ач | Количество, шт. | ||||
15-3АК2409 | Батарейная ёмкость для ИБЭП 24В, 9Ач | 7 минут при нагрузке 500Вт | 9 | 2х12 | 2.65х2 |
15-3АК2412 | Батарейная ёмкость для ИБЭП 24В, 12Ач | 6 минут пи нагрузке 700Вт | 12 | 2х12 | 3.8х2 |
15-3АК2417 | Батарейная ёмкость для ИБЭП 24В, 17Ач | 8 минут при нагрузке 1кВт | 17 | 2х12 | 5.7х2 |
15-3АК2426 | Батарейная ёмкость для ИБЭП 24В, 26Ач | 12 минут при нагрузке 1кВт | 26 | 2х12 | 9.2х2 |
15-3АК2433 | Батарейная ёмкость для ИБЭП 24В, 33Ач | 15 минут при нагрузке 1кВт | 33 | 2х12 | 10.5х2 |
15-3АК2450 | Батарейная ёмкость для ИБЭП 24В, 50Ач | 30 минут при нагрузке 1кВт | 50 | 2х12 | 17.5х2 |
15-3АК24100 | Батарейная ёмкость для ИБЭП 24В, 100Ач | 30 минут при нагрузке 2кВт | 100 | 2х12 | 29х2 |
15-3АК24150 | Батарейная ёмкость для ИБЭП 24В, 150Ач |
50 минут при нагрузке 2кВт 30 минут при нагрузке 3кВт |
150 | 2х12 | 47х2 |
15-3АК24180 | Батарейная ёмкость для ИБЭП 24В, 180Ач |
35 минут при нагрузке 3кВт 20 минут при нагрузке 4кВт |
180 | 2х12 | 53х2 |
Артикул | Наименование | Время* автономной работы при 100% нагрузке, мин. | Аккумуляторные батареи | Вес, кг | |
Емкость, Ач | Количество, шт. | ||||
15-3АК2409 | Батарейная ёмкость для ИБЭП 24В, 9Ач | 7 минут при нагрузке 500Вт | 9 | 2х12 | 2.65х2 |
15-3АК2412 | Батарейная ёмкость для ИБЭП 24В, 12Ач | 6 минут пи нагрузке 700Вт | 12 | 2х12 | 3.8х2 |
15-3АК2417 | Батарейная ёмкость для ИБЭП 24В, 17Ач | 8 минут при нагрузке 1кВт | 17 | 2х12 | 5.7х2 |
15-3АК2426 | Батарейная ёмкость для ИБЭП 24В, 26Ач | 12 минут при нагрузке 1кВт | 26 | 2х12 | 9.2х2 |
15-3АК2433 | Батарейная ёмкость для ИБЭП 24В, 33Ач | 15 минут при нагрузке 1кВт | 33 | 2х12 | 10.5х2 |
15-3АК2450 | Батарейная ёмкость для ИБЭП 24В, 50Ач | 30 минут при нагрузке 1кВт | 50 | 2х12 | 17.5х2 |
15-3АК24100 | Батарейная ёмкость для ИБЭП 24В, 100Ач | 30 минут при нагрузке 2кВт | 100 | 2х12 | 29х2 |
15-3АК24150 | Батарейная ёмкость для ИБЭП 24В, 150Ач |
50 минут при нагрузке 2кВт 30 минут при нагрузке 3кВт |
150 | 2х12 | 47х2 |
15-3АК24180 | Батарейная ёмкость для ИБЭП 24В, 180Ач |
35 минут при нагрузке 3кВт 20 минут при нагрузке 4кВт |
180 | 2х12 | 53х2 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...