ИПС 300-220/48В-5А-1U-DC(AC)/DC
Госзаказ
Артикул:
15-14804
ИПС 300-220/48В-5А-1U-DC(AC)/DC Преобразователь напряжения ~220В(220B DC)/48В,5А, 1U c универсальным (DC(AC)) входом,
Доступно для заказа
Гарантия,
месяцев: 36
Запросить цену
Отправить прайс-лист в Telegram
Отправить ТЗ и получить консультацию в подборе оборудования sales1@forpost-co.ru
Характеристики
Входное напряжение, В
—
220
Выходное напряжение, В
—
48
Ток нагрузки, А
—
5
Реквизиты
—
48В, Товар
Длина, мм
—
235
Ширина, мм
—
520
Все характеристики
Выпрямители ИПС AC/DC ФОРПОСТ – преобразователи напряжения ~220В(220B DC)/48В предназначено для установки в 19’’ стойку, либо на дин-рейку (ИПС-500). Формфактор 1-2 U. Моноблочное исполнение (от 0,3 до 2 кВт). Особенностями ИПС AC/DC является стабилизированное выходное напряжение, гальваническая развязка вход-выход, средний срок службы 20 лет.
Купить ИПС ~220В(220B DC)/48В можно оставив заявку на сайте или обратившись к менеджерам компании. Линейка выпрямительных устройств ИПС ФОРПОСТ включает в себя модели с выходным напряжением 24, 48, 60, 110, 220 и 300В постоянного тока.
Номинальное вых. напряжение, В | 48 |
Номинальный выходной ток, А | 5 |
Пульсация выходного напряжения от пика до пика, не более, мВ | 100мВ |
Диапазон входного напряженияи частоты сети переменного тока | 187-370В постоянного тока или 140-264В, 50±2 Гц переменного тока |
Макс. потребляемый ток( при напряжении переменного тока 140В), не более, А | 2 |
Макс. мощность нагрузки, Вт | 300 |
Коэффициент мощности, при питании AC, при Iвых>0,5*Iном, не менее | 0,99 |
КПД при Iвых>0,5*Iном, не менее | 0,87 |
Уставка защиты от перегрузки( ток ограничения), А | 5,25 ±5% |
Уставка защиты от перегрева, °С | + 80 ± 2 |
Диапазон температуры окружающей среды, °С | 0 ... + 40 |
Диапазон температуры окружающей среды при транспортировке и хранении, °С | -30 ... + 70 |
Относительная влажность при температуре окружающей среды +25/+30°С, % | 95 |
Электрическое сопрот. изоляции вх. и вых. цепей относительно корпуса ИПС, не менее, МОм | в норм. климатических условиях 20 ; при влажности 95% и темп +30˚С 1 |
Электрическая прочность сеть-выход, сеть-корпус, не менее, кВ | 2,5 |
Электрическая прочность выход-корпус, не менее, В | 500 |
Тип автоматического выключателя на входе | LPN-DC-10C-2 |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 44 х 480 х 138 |
Масса, кг | 4 |
Гарантийный срок, мес | 36 |
Срок службы, лет | 20 |
Вид охлаждения | принудительное |
Диапазон регулирования выходного напряжения, В | - |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...